Späť do e-shopuDoprava a platba
Menšie balíky doručujeme cez DPD a SPS. Pre väčšie zásielky, panely, batérie a palety ponúkame Toptrans. Cena DPD a SPS sa vypočíta automaticky podľa balení objednávky, hmotnosti, rozmerov a sadzieb dopravcu. Pri TOPTRANS je v objednávke dočasne uvedených 0 €. Dopravu spracujeme cenovou ponukou a individuálne nastavíme; nejde o dopravu zdarma. Konečnú cenu zákazník potvrdí pred platbou a odoslaním. Osobný odber v Levoči je bez poplatku.
Ako sa počíta doprava
DPD: sadzba za každý vypočítaný balík, energetický príplatok (19.4 %), mýto 0,033 € bez DPH za začatý kilogram a DPH. SPS: sadzba Expres podľa hmotnosti zásielky, palivový príplatok (overuje sa pri výpočte), mýto 0,05 € bez DPH za začatý kilogram a prípadné príplatky za ťažký balík, manipuláciu, sezónu a deklarovanú hodnotu. Výsledok v pokladni zahŕňa DPH.
TOPTRANS naceňujeme individuálne. Nižšie uvedené verejné tarify a kalkulačka sú orientačným podkladom pre cenovú ponuku. Doplnkové služby ako výnos sa neobjednávajú automaticky.
Rozmery a hmotnosť balenia vychádzajú z technických údajov a baliacich rezerv e-shopu. Ak chýba rozmer, pri vhodných typoch použijeme typové balenie. Kde nemožno zásielku spoľahlivo zaradiť, ponúkneme TOPTRANS s individuálnym nacenením alebo osobný odber. Pri DPD a SPS je zobrazená cena záväzná. Individuálnu cenu TOPTRANS zákazník osobitne schváli; dočasných 0 € nepredstavuje konečnú cenu dopravy.
DPD — použitý cenník vyzdvihnutia kuriéromDobierka
| Hodnota produktov s DPH | Príplatok s DPH |
|---|---|
| Do 999,99 € | 3 € |
| Od 1 000 € v rámci limitu dobierky | 5 € |
| Nad limit dobierky 3 500 € | Platba vopred |
Maximálna dobierková suma e-shopu je 3 500 € vrátane dopravy a poplatku. Limit vyberanej sumy dopravcu: DPD 3 320 €, SPS 3 000 €, Toptrans do nášho limitu 3 500 €. Pred odoslaním musí vyberaná suma vrátane dopravy a dobierkového poplatku spĺňať tento limit. Pri vyššej sume ponúkneme platbu vopred. Pri neocenených produktoch dobierku potvrdíme po nacenení.
Balíková doprava DPD a SPS
DPD: najviac 31,5 kg na balík, najdlhšia strana 175 cm, obvodová dĺžka 300 cm. SPS: najviac 50 kg na balík, najdlhšia strana 270 cm, obvodová dĺžka 330 cm. Paletové a nadrozmerné zásielky smerujeme na Toptrans.
Verejné cenníky dopravcov a zmluvné ceny e-shopu sa môžu líšiť. Dostupní dopravcovia a výsledná cena sa zobrazia v pokladni podľa konkrétnej objednávky.
Toptrans — cenníky na stiahnutie
Orientačná kalkulačka Toptrans
Vyplňte hmotnosť, objem a vzdialenosť.
Vyberá sa vyššie pásmo podľa hmotnosti a objemu a najbližšie vyššie pásmo vzdialenosti. Cena nezahŕňa balenie, nadrozmer, ADR, výnos, avizáciu ani ďalšie služby. Konečnú cenu potvrdíme podľa adresy a rozmerov; kalkulačka nenahrádza ponuku.Toptrans SK → SK — základná tarifa s DPH
Cenník STANDARD platný od 1. 9. 2026, overený 16. 10. 2026. Všetky sumy v tabuľke zahŕňajú 23 % DPH. Ide o verejný cenník dopravcu bez doplnkových služieb.
| Do kg / m³ | Do 100 km | Do 200 km | Do 300 km | Do 400 km | Do 500 km | Do 600 km | Do 700 km | Do 800 km | Do 900 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kg / 0.12 m³ | 9,10 € | 10,48 € | 12,92 € | 14,02 € | 14,78 € | 15,94 € | 16,96 € | 17,92 € | 19,02 € |
| 15 kg / 0.2 m³ | 13,54 € | 15,83 € | 17,26 € | 19,43 € | 21,61 € | 22,89 € | 24,13 € | 25,53 € | 26,86 € |
| 30 kg / 0.3 m³ | 21,25 € | 25,01 € | 27,92 € | 30,39 € | 32,32 € | 34,06 € | 35,74 € | 37,79 € | 40,07 € |
| 50 kg / 0.4 m³ | 28,65 € | 34,40 € | 38,78 € | 42,12 € | 45,18 € | 49,16 € | 50,06 € | 52,98 € | 56,03 € |
| 75 kg / 0.6 m³ | 36,51 € | 44,33 € | 50,06 € | 54,85 € | 58,84 € | 62,52 € | 65,55 € | 69,36 € | 73,31 € |
| 100 kg / 0.8 m³ | 43,22 € | 53,04 € | 60,39 € | 66,16 € | 71,14 € | 75,69 € | 79,62 € | 84,24 € | 89,08 € |
| 150 kg / 1.2 m³ | 58,35 € | 71,81 € | 82,24 € | 90,77 € | 97,61 € | 104,09 € | 109,75 € | 115,99 € | 122,62 € |
| 200 kg / 1.6 m³ | 68,97 € | 86,11 € | 98,89 € | 109,53 € | 118,18 € | 126,16 € | 132,95 € | 140,54 € | 148,61 € |
| 300 kg / 2 m³ | 87,66 € | 110,64 € | 128,17 € | 142,30 € | 154,14 € | 164,78 € | 174,18 € | 184,30 € | 194,75 € |
| 400 kg / 2.8 m³ | 103,57 € | 132,19 € | 153,49 € | 171,20 € | 186,03 € | 199,16 € | 210,81 € | 223,06 € | 235,80 € |
| 500 kg / 4 m³ | 117,37 € | 151,29 € | 176,68 € | 197,37 € | 214,84 € | 230,37 € | 244,09 € | 258,36 € | 273,02 € |
| 700 kg / 6 m³ | 141,35 € | 184,87 € | 217,64 € | 244,09 € | 267,06 € | 286,86 € | 304,73 € | 322,49 € | 340,89 € |
| 1000 kg / 8 m³ | 171,03 € | 227,81 € | 270,50 € | 305,32 € | 335,05 € | 361,20 € | 384,46 € | 406,59 € | 429,79 € |
| 1500 kg / 10 m³ | 209,64 € | 286,64 € | 344,87 € | 392,00 € | 432,32 € | 467,58 € | 499,01 € | 527,94 € | 557,99 € |
| 2000 kg / 12 m³ | 240,07 € | 335,77 € | 407,83 € | 466,42 € | 516,30 € | 560,04 € | 599,13 € | 633,83 € | 669,98 € |
| 2500 kg / 14 m³ | 265,20 € | 379,34 € | 421,37 € | 532,36 € | 591,36 € | 643,12 € | 689,49 € | 729,51 € | 771,16 € |
| 3000 kg / 16 m³ | 285,86 € | 415,72 € | 513,09 € | 592,54 € | 660,21 € | 719,51 € | 772,27 € | 787,62 € | 805,85 € |
Pre hmotnosť nad 3 000 kg, objem nad 16 m³, nadrozmerné zásielky alebo osobitné požiadavky pripravíme individuálnu ponuku. Pre lítiové batérie preveríme režim ADR a požadované dokumenty.